Nkan No. | Sipesifikesonu | Gigun (mm) | Ìwúwo Apo (kg) | Iwọn paadi (cm) | Apoti/ctn(awọn PC) |
R1210 | 8 '' | 200 | 28 | 32*24*21.5 | 6/72 |
R1211 | 10 '' | 250 | 30 | 29*25*26 | 6/48 |
R1212 | 12 '' | 300 | 30 | 30 * 27.5 * 23.5 | 6/36 |
R1213 | 14 '' | 350 | 29 | 36.5 * 30.5 * 18.5 | 6/24 |
R1214 | 18 '' | 450 | 22 | 45*28*19 | 6/12 |
R1215 | 24 '' | 600 | 29 | 55.5 * 18 * 23.5 | 5/10 |
R1216 | 36 '' | 900 | 30 | 77*24*15 | 3/6 |
R1217 | 48 '' | 1200 | 36 | 100.3 * 20 * 18 | 2/4 |
Awọn irinṣẹ RUR ṣe atilẹyin OEM & ODM.
Fun Ọna Package isọdi, kaabọ lati Kan si wa.
1. | Wrench ti ori jẹ irin erogba 55, itọju ooru, Ti a ṣe ti ohun elo sooro ti o ga julọ nipasẹ piparẹ itọju, o mu igbesi aye iṣẹ pọ si ati pe o ni agbara yiya resistance. |
2. | Apẹrẹ apa agbara gigun, ilana lilo jẹ fifipamọ laala diẹ sii. |
3. | Itọju quenching, lile giga, dimọ ni wiwọ, ti o lagbara ati ti o tọ |
4. | Imumu ti a fi sinu ṣiṣu, isokuso ati apẹrẹ Ergonomic ti o ni itunu, ti a ṣe ti awọn ohun elo ore ayika, itunu diẹ sii ati isokuso |
1. | Tunṣe Plumbing |
2. | Atunṣe ọkọ ayọkẹlẹ |
3. | Opopona ile-iṣẹ |
4. | Lilo ile |
Q1: Kini akoko ifijiṣẹ rẹ?
Ọkọ iṣura ni 3 ọjọ
OEM & ODM ọkọ ni 7days
Ọkọ iṣelọpọ lọpọlọpọ ni awọn ọjọ 25-45, o da lori iye rẹ.
Q2: Bawo ni a ṣe le ṣe iṣeduro didara?
A: Nigbagbogbo apẹẹrẹ iṣaju iṣaju ṣaaju iṣelọpọ ibi-iṣelọpọ;
Iyẹwo ikẹhin nigbagbogbo ṣaaju gbigbe;
Q3: Nigbawo ni MO le gba esi naa?
A: Awọn ibeere iyara yoo jẹ idahun ni awọn wakati 24.Imeeli yoo dahun ni awọn wakati 8.
Q4: Kini Pipe Wrench?
Awọn wrenches paipu, ti a tun mọ si awọn wrenches paipu, ni a lo nipataki lati Mu tabi yọ awọn oriṣiriṣi awọn ẹya tubular kuro.